









[vc_row][vc_column el_class=”table-style” woodmart_css_id=”65f1ee55ada39″ parallax_scroll=”no” woodmart_sticky_column=”false” wd_collapsible_content_switcher=”no” wd_column_role_offcanvas_desktop=”no” wd_column_role_offcanvas_tablet=”no” wd_column_role_offcanvas_mobile=”no” wd_column_role_content_desktop=”no” wd_column_role_content_tablet=”no” wd_column_role_content_mobile=”no” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_box_shadow=”no” responsive_spacing=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zcGFjaW5nIiwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2NWYxZWU1NWFkYTM5Iiwic2hvcnRjb2RlIjoidmNfY29sdW1uIiwiZGF0YSI6eyJ0YWJsZXQiOnt9LCJtb2JpbGUiOnt9fX0=” mobile_reset_margin=”no” tablet_reset_margin=”no” wd_z_index=”no”][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
| Modell (beltéri + kültéri egység) | Teljesítmény kW | Energiaosztály – hűtés/fűtés | Szezonális hatékonyság – SEER/SCOP | BxHxT mm (beltéri + kültéri egység) | Tápegység V |
|---|---|---|---|---|---|
| GUD35T/A-T – GUD35W/NhA-T | 3,5 / 4,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 570x260x570 / 818x596x302 | 230 |
| GUD50T/A-T – GUD50W/NhA-T | 5,0 / 5,5 | A++ / A+ | 6,1 / 4,1 | 570x260x570 / 818x596x302 | 230 |
| GUD71T/A-T – GUD71W/NhA-T | 7,0 / 8,0 | A++ / A+ | 6,2 / 4,1 | 570x260x570 / 892x698x340 | 230 |
| GUD100T/A-T – GUD100W/NhA-T | 10,0 / 12,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 840x240x840 / 940x820x460 | 230 |
| GUD125T/A-T – GUD125W/NhA-T | 12,1 / 13,5 | A++/A | 6,1 / 3,8 | 840x290x840 / 940x820x460 | 230 |
| GUD140T/A-T – GUD140W/NhA-T | 13,4 / 15,5 | A+ / A | 6,1 / 3,6 | 840x290x840 / 940x820x460 | 230 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column el_class=”table-style” woodmart_css_id=”65f1ee5e5fa26″ parallax_scroll=”no” woodmart_sticky_column=”false” wd_collapsible_content_switcher=”no” wd_column_role_offcanvas_desktop=”no” wd_column_role_offcanvas_tablet=”no” wd_column_role_offcanvas_mobile=”no” wd_column_role_content_desktop=”no” wd_column_role_content_tablet=”no” wd_column_role_content_mobile=”no” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_box_shadow=”no” responsive_spacing=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zcGFjaW5nIiwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2NWYxZWU1ZTVmYTI2Iiwic2hvcnRjb2RlIjoidmNfY29sdW1uIiwiZGF0YSI6eyJ0YWJsZXQiOnt9LCJtb2JpbGUiOnt9fX0=” mobile_reset_margin=”no” tablet_reset_margin=”no” wd_z_index=”no”][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
| Modell (beltéri + kültéri egység) | Teljesítmény kW | Energiaosztály – hűtés/fűtés | Szezonális hatékonyság – SEER/SCOP | BxHxT mm (beltéri + kültéri egység) | Tápegység V |
|---|---|---|---|---|---|
| GUD100T/A-T + GUD100W/NhA-X | 10,0 / 12,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4,1 | 840x240x840 / 940x820x460 | 380 |
| GUD125T/A-T + GUD125W/NhA-X | 12,1 / 13,5 | A++/A | 6,1 / 3,8 | 840x290x840 / 940x820x460 | 380 |
| GUD140T/A-T + GUD140W/NhA-X | 13,4 / 15,5 | A++ / A+ | 6,1 / 4,0 | 840x290x840 / 940x820x460 | 380 |
| GUD160T/A-T + GUD160W/NhA-X | 16,0 / 17,0 | A++/A | 6,1 / 3,8 | 840x290x840 / 900x1345x340 | 380 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]